आ व २०७७/०७८ को लागि स्विकृत जिल्ला दररेट
2077-11-05
2077-11-05
| फाईलको नाम / शिर्षक | फाईलको साइज | एक्सन |
|---|---|---|
| civil_works.pdf | 4.5 MB | |
| electrical_works.pdf | 3.17 MB | |
| minutes_and_more.pdf | 523.53 KB | |
| Sanitary_works.pdf | 6.62 MB | |
| wages.pdf | 631.26 KB |
2077-11-05
2077-11-05
| फाईलको नाम / शिर्षक | फाईलको साइज | एक्सन |
|---|---|---|
| civil_works.pdf | 4.5 MB | |
| electrical_works.pdf | 3.17 MB | |
| minutes_and_more.pdf | 523.53 KB | |
| Sanitary_works.pdf | 6.62 MB | |
| wages.pdf | 631.26 KB |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट